Прайс на услуги
Стоимость услуг приведена в рублях. Для услуг с фиксированной ценой применяется указанная стоимость; в остальных случаях цена зависит от конкретной задачи и объёма работ.
Стоимость регистрации юридических лиц и предпринимателей
| Регистрация ООО | 5 900 |
| Юридический адрес для регистрации ООО в Москве | от 40 000 |
| Консультация по порядку открытия расчётного счёта | бесплатно |
| Подготовка уведомления о переходе на УСН при регистрации | бесплатно |
| Регистрация ИП | 5 900 |
| Регистрация ЧОП (ЧОО) | 7 500 |
| Лицензирование ЧОП | 50 000 |
Стоимость вариантов юридических адресов указана справочно. Мы консультируем и помогаем подобрать подходящий вариант. Договор заключается напрямую с арендодателем или его уполномоченным представителем; окончательная стоимость зависит от выбранного адреса и условий арендодателя.
Пакеты услуг для регистрации ООО
|
Регистрация ООО
Если юридический адрес уже есть |
5 900 |
|
Регистрация ООО с юридическим адресом в Москве
Регистрация и адрес от выбранного арендодателя |
от 45 900 |
|
Регистрация ООО и бухгалтерия на старте
На своём юридическом адресе |
29 900 |
|
Регистрация ООО, юридический адрес и бухгалтерия на старте
С юридическим адресом в Москве |
69 900 |
В пакетах с юридическим адресом стоимость выбранного варианта адреса учтена в указанной общей стоимости пакета. Договор по юридическому адресу заключается напрямую с арендодателем или его уполномоченным представителем.
Необходимое для регистрации бизнеса
| Юридический адрес в 24 ИФНС Москвы с коворкингом | 80 000 |
| Юридический адрес для ООО в Москве от выбранного арендодателя | от 40 000 |
| Юридический адрес для перерегистрации ООО в Москве | от 40 000 |
| Помощь в получении ЭЦП для физического лица | 3 500 |
| Помощь в получении ЭЦП для регистрации ИП | 3 500 |
| Защищённый сертифицированный носитель Рутокен Лайт | 2 500 |
| Переоформление недвижимости юридического лица | индивидуально |
| Подготовка заявления на получение патента для ИП | 6 000 |
Стоимость вариантов юридических адресов указана справочно. Мы консультируем и помогаем подобрать подходящий вариант. Договор заключается напрямую с арендодателем или его уполномоченным представителем; окончательная стоимость зависит от выбранного адреса и условий арендодателя.
Бухгалтерский (налоговый) учет
| Первый месяц бухгалтерского обслуживания по выбранному тарифу | 0 ₽* |
| Нулевая отчётность ИП без оборотов (оплата за 12 месяцев) | 12 000 |
| Нулевая отчетность ООО (оплата за 6 месяцев) | 36 000 |
| Отчетность ООО за месяц без оборотов | 9 000 |
| Учет и отчетность ИП (до 5 операций в месяц) | 5 000 |
| Учет и отчетность ИП на УСН 6% (до 100 операций в месяц) | 10 000 |
| Учет и отчетность ИП на УСН 15% (до 100 операций в месяц) | 12 000 |
| Совмещение систем налогообложения ИП (за 1 патент) | 3 000 |
| Учет и отчетность ИП с НДС (до 100 операций в месяц) | 24 000 |
| Учет и отчетность ООО на АУСН (месяц) | 18 000 |
| Учет и отчетность ООО на УСН (до 5 операций в месяц) | 12 000 |
| Учет и отчетность ООО на УСН 6% (до 100 операций в месяц) | 18 000 |
| Учет и отчетность ООО на УСН 15% (до 100 операций в месяц) | 22 000 |
| Учет и отчетность ООО на УСН с НДС (до 100 операций в месяц) | 35 000 |
| Учет и отчетность ООО на общей системе налогообложения (до 10 операций в месяц) | 35 000 |
| Учет и отчетность ООО на общей системе налогообложения (до 100 операций в месяц) | 45 000 |
| Дополнительно: наличие сотрудников (от 1 до 3) в месяц | 5 000 |
| Дополнительно: ежемесячная надбавка за валютные операции, экспорт и импорт | 12 000 |
| Смена системы налогообложения | 12 000 |
| Налоговая (бухгалтерская) консультация | 18 000 |
| Подключение к системе электронной сдачи отчетности (за год) | 10 900 |
* При заключении договора на дальнейшее бухгалтерское обслуживание. Бесплатно выполняются работы, входящие в выбранный тариф и относящиеся к первому месяцу обслуживания. Дополнительные работы оплачиваются отдельно. Подробные условия →
Перерегистрация фирм и ИП
| Смена генерального директора (без внесения изменений в учредительный документ) | 12 000 |
| Перерегистрация ООО (изменение наименования, юридического адреса, уставного капитала или видов деятельности) | 12 000 |
| Изменение состава участников ООО : выход участника из общества, вход нового участника, распределение долей в уставном капитале (кроме наследования и купли-продажи доли) | 12 000 |
| Внесение изменений в ЕГРИП (изменение или добавление кодов ОКВЭД) | 5 900 |
| Исправление недостоверных сведений в ЕГРЮЛ | 12 000 |
| Каждое дополнительное изменение, оформляемое одновременно с основным | + 4 500 |
Ликвидация фирм, закрытие ИП
| Ликвидация ООО (официальное прекращение деятельности с внесением записи в ЕГРЮЛ) | 35 000 |
| Закрытие ИП (государственная регистрация прекращения деятельности ИП) | 5 900 |
| Помощь при отказе в ликвидации ООО: анализ причины отказа, подготовка документов для устранения выявленных препятствий и повторной регистрации | 10 000 |
| Отчетность ИП при закрытии (вся нулевая отчетность) | 12 000 |
| Восстановление отчетности с оборотами при закрытии ИП (за 1 год) | 12 000 |
| Учет и отчетность ООО при ликвидации без оборотов, включая всю просроченную нулевую отчетность | 30 000 |
| Восстановление отчетности с оборотами при ликвидации ООО (за 1 год) | 30 000 |
Юридические услуги
| Взыскание дебиторской задолженности по договору | индивидуально |
| Переоформление недвижимости юридического лица | индивидуально |
| Разработка нетипового индивидуального устава ООО | 36 000 |
| Регистрация товарного знака (логотипа), знака обслуживания | от 35 000 |
| Передача прав на товарный знак | от 35 000 |

