С условиями регистрации юридических лиц и предпринимателей можно ознакомиться здесь: Оферта (договор)
С условиями составления налоговой (бухгалтерской) отчетности можно ознакомиться здесь: Оферта (договор)
Регистрация ООО | 5 900 |
Регистрация ООО "под ключ" с юридическим адресом | 29 900 |
Открытие расчетного счета в банке (Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк) | 0 |
Перевод организации на упрощенную систему налогообложения | 0 |
Стоимость регистрации ИП | 5 900 |
Регистрация АО | 7 500 |
Регистрация ПАО | 15 000 |
Регистрация эмиссии акций в ЦБ РФ | 35 000 |
Регистрация хозяйственного партнерства | 7 500 |
Регистрация потребительских обществ (ПО) | 7 500 |
Регистрация некоммерческих организаций (кроме фондов) | 25 000 |
Регистрация фонда (некоммерческая организация) | 50 000 |
Смена генерального директора (без внесения изменений в учредительный документ) | 4 500 |
Перерегистрация ООО любых видов (наименования, юридического адреса, уставного капитала, видов деятельности) | 7 500 |
Смена учредителей: выход учредителя из общества, ввод в состав учредителей, покупка и передача доли в уставном капитале (кроме наследования и купли-продажи доли) | 7 500 |
Наследование, оформление купли-продажи доли в уставном капитале ООО | 8 900 |
Стоимость перерегистрации ИП (смена паспортных данных, видов деятельности) | 4 500 |
Исправление недостоверных сведений в ЕГРЮЛ | 7 500 |
Дополнительные изменения оплачиваются отдельно (за каждое изменение, включая обязательное) | + 1 500 |
Ликвидация ООО (официальное исключение фирмы из ЕГРЮЛ) | 35 000 |
Закрытие ИП (прекращение деятельности ПБОЮЛ) | 5 900 |
Помощь при отказе в ликвидации ООО: проведение сверки с ИФНС, ПФР, ФСС, выяснение и устранение причины отказа в ликвидации предприятия, сдача просроченной отчетности (включен 1 квартал), повторная подача документов на регистрацию | 10 000 |
Регистрация ЧОП (ЧОО) | 7 500 |
Лицензирование ЧОП | 12 900 |
Купить готовый ЧОП с лицензией | 150 000 |
Юридический адрес от собственника с подтверждением, включая почтовое обслуживание (по ЮАО) | 29 900 |
Юридический адрес по всем районам Москвы | 29 900 |
Юридический адрес для перерегистрации по Москве | 40 000 |
Получение ЭЦП для физического лица | 2 900 |
Получение ЭЦП на сотрудника юридического лица | 2 900 |
Выпуск ЭЦП при регистрации ИП. Акция! | 1000 |
Защищенный сертифицированный носитель Рутокен лайт (usb-флешка) | 2 000 |
Переоформление недвижимости юридического лица | 35 000 |
Регистрация обособленных подразделений | 7 500 |
Регистрация представительства (филиала) | 7 500 |
Подготовка и подача заявления на получение патента для ИП | 2 000 |
Проведение сверки с ИФНС, ПФР, ФСС | 3 000 |
Разработка индивидуального устава организации | 5 000 |
Акция! Ведение учета - 3 мес. бесплатно для клиентов, заказавших регистрацию | 0 |
Нулевая квартальная отчетность ИП | 3 000 |
Нулевая квартальная отчетность ООО | 6 000 |
Составление книги доходов и расходов ИП за квартал (до 40 операций) | 7 000 |
Расчет квартальных платежей ИП (до 40 операций) | 5 000 |
Составление квартальной отчетности для ООО (до 120 операций) | 18 000 |
Составление годовой отчетности ООО | 6 000 |
Составление отчетов за 1 сотрудника в квартал | 3 000 |
Ежеквартальная надбавка за сдачу декларации по НДС | 15 000 |
Электронное налоговое представительство (получение и передача документов в налоговую инспекцию по ТКС) | 2 000 |
Сверка расчетов с бюджетом, получение патента, смена объекта и режима налогообложения | 2 000 |
Налоговая (бухгалтерская) консультация | 4 500 |
Подключение к системе сдачи отчетности и электронного представительства (за год) | 5 900 |
Реорганизация фирм (преобразование ЗАО в ООО, слияние предприятий, присоединение компаний, разделение юридического лица, выделение фирмы) | 45 000 |
Регистрация ООО - бесплатно, ЭЦП, счет в банке, печать, 3 месяца бух. учета - в подарок с пакетом "ООО с юр. адресом" | 29 900 |
Регистрация ИП - бесплатно, ЭЦП, подключение к сдаче отчетности, счет в банке, печать в подарок при оплате бухгалтерского учета за квартал | 12 000 |
Открытие бизнеса (ООО, ИП) - бесплатно, открытие счета и печать в подарок при заключении договора на абонентское юридическое обслуживание на квартал | 10 900 |
Ведение бухгалтерского учета - 3 месяца бесплатно с момента регистрации ИП (открытия ООО) | 0 |
Часто задаваемые вопросы
Как зарегистрировать бизнес по минимальной цене?
Чтобы зарегистрировать бизнес по минимальной цене, предлагаем ознакомиться с нашими ценами. Мы не предлагаем ненужные дополнительные услуги, а выбираем только то, что необходимо в вашем конкретном случае.
Можно ли зарегистрировать бизнес самому без посредников?
Каждый имеет право представлять свои интересы самостоятельно. Вы можете сделать все самостоятельно, сэкономив на этом 3000 рублей (стоимость нашей услуги по регистрации ООО или ИП). Даже при успешной регистрации потребуется потратить достаточно много времени: установить все необходимое программное обеспечение для работы с ЭЦП, подготовить пакет документов, передать документы на регистрацию, исправить возможные ошибки после регистрации. Если вы не хотите проходить это все самостоятельно, тогда обращайтесь к нам!
Можно ли сэкономить на регистрации ООО или ИП?
Налоговый кодекс разрешает экономить на уплате пошлины, если выбрать электронную регистрацию. Это позволит не платить пошлину 4000 рублей за ООО и 800 рублей за ИП. Кроме того, не потребуется делать доверенности и заверять подпись у нотариуса. Для того, чтобы создать ООО или ИП удаленно, потребуется ЭЦП. Выпустив электронную подпись, можно в течение года продолжать ее использование в личных целях.
Сколько стоит открыть расчетный счет в банке?
Расчетный счет в банке мы открываем нашим клиентам бесплатно. Среди наших банков-партнеров: Альфа-Банк, СБЕРБАНК, Райффайзенбанк. Никуда ходить не понадобится, открытие счета для ООО или ИП происходит прямо в нашем офисе без дополнительной платы. В дальнейшем вы оплачиваете банковские услуги согласно тарифам банка, никакой комиссии нет.
0
Ваша корзина пуста
Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»